■新店舗紹介
2018年3月1日に美崎牛本店の事務所店舗内において”炭火焼き肉〜misaki〜”をオープンいたしました。
全16席・約70名収納可能・団体OK!
営業時間 ランチ11:00〜 ディナー17:00〜22:30 ラストオーダー:22:00
●焼き肉
美崎牛上カルビ | 1,380 |
---|---|
美崎牛上ロース | 1,380 |
美崎牛カルビ | 880 |
美崎牛ロース | 880 |
●ホルモン
美崎牛マルチョウ | 500 |
---|---|
美崎牛シマチョウ | 500 |
美崎牛赤セン | 500 |
美崎牛レバー | 500 |
美崎牛ハツ | 500 |
美崎牛ミノ | 500 |
ホルモン(4種)盛り合わせ | 1,280 |
●プレミアム
美崎牛サーロン | 2,700 |
---|---|
美崎牛ヒレ | 3,200 |
美崎牛ハネシタ | 2,500 |
美崎牛ミスジ | 2,500 |
美崎牛イチボ | 1,500 |
美崎牛ヒウチ | 1,400 |
●海鮮
車エビ(4尾) | 880 |
---|---|
ホタテ(4枚) | 880 |
イカ | 880 |
シーフード盛 | 1,800 |
●野菜
ピーマン | 280 |
---|---|
ニンジン | 280 |
ナス | 280 |
ゴーヤー | 280 |
キャベツ | 280 |
コーン | 280 |
エリンギ | 280 |
シイタケ | 280 |
タマネギ | 280 |
野菜盛り合わせ(7品) | 980 |
●外国産牛
中落カルビ(米国産) | 480 |
---|---|
骨付きカルビ(米国産) | 880 |
ミスジ(米国産) | 480 |
骨付きウィナー(米国産) | 300 |
鳥モモ肉(米国産) | 400 |
●豚肉
トントロ(米国産) | 480 |
---|---|
もろみ豚バラ(沖縄県産) | 700 |
もろみ豚ロース(沖縄県産) | 700 |
もろみ豚セット | 1,280 |
●セットメニュー
プレミアムセット | ¥10,000(税別・2〜3人前) |
---|---|
サーロン | |
ヒレ | |
ミスジ | |
ザブトン |
ファミリーセット | ¥9,600(税別・4〜6人前) |
---|---|
カルビ | |
ロース | |
豚トロ | |
タン | |
ウインナー | |
焼野菜 | |
サラダ | |
スープ | |
ライス |
●ごはん
石焼ビビンバ | 680 |
---|---|
ビビンバ | 600 |
ライス(大) | 250 |
ライス(小) | 200 |
●スープ
旨辛チゲスープ | 780 |
---|---|
アーサースープ | 780 |
スンドゥブチゲスープ | 780 |
ワカメたまごスープ | 680 |
たまごスープ | 680 |
●キムチ
白菜キムチ | 360 |
---|---|
チャンジャ | 360 |
ナルム盛(4種) | 550 |
●サラダ
海ぶどうサラダ | 680 |
---|---|
シーザーサラダ | 680 |
野菜サラダ | 580 |
●飲み物
ビール類・泡盛類 | 480〜 |
---|---|
サワー類・酎ハイ類 | 380〜 |
ソフトドリンク類 | 340〜 |
●一品料理
焼すきしゃぶ | 1,000 |
---|---|
つぼ漬 | 980 |
スタミナ焼 | 800 |
牛肉タタキ | 980 |
炙り寿司(3貫) | 980 |
炙りユッケ | 980 |
美崎牛ウイナー | 700 |
にんにくホイル焼き | 300 |